





产品描述
| 传感器属性 | |
|---|---|
| 传感器模型 | 索尼IMX267 CMOS |
| 快门类型 | 全球 |
| 传感器尺寸 | 16.1毫米(1英寸型) |
| 决议 | 4096 x 2160像素,890万像素 |
| 像素大小 | 3.45微米(高)x 3.45微米(高) |
| 帧率* | 12.5 FPS(13.7 FPS)@ 8.9万像素 |
| 物理属性 | |
|---|---|
| 尺寸 | 28 x 28 x 28.4毫米 |
| 镜头支架 | C型支架/无镜头支架/带法兰的无镜头支架/C型支架扩展头 |
| 重量 | 39克 |
| 接口和电源信息 | |
|---|---|
| 数字介面 | 1000BASE-T RJ45,PoE ix工业,PoE FFC,PoE |
| GPIO接口 | 8 针 JST 连接器 |
| 光隔离I/O端口 | 1个输入,1个输出 |
| 非隔离 I/O 端口 | 2双向的 |
| 电源要求 | PoE(IEEE 802.3af),或12-24 VDC ±5%外部 |
| 耗电量 | 通过PoE提供3.5W,外部供电时为3W |
| 成像属性 | |
|---|---|
| 图像缓冲区 | 128兆字节 |
| 图像处理 | 增益、伽马、黑色水平、白平衡、LUT、CCM、像素校正、色调、饱和度、色彩空间转换 |
| 像素格式 | 单色8/10/12/16,拜耳8/10/12/16,RGB8,BGR8,YCbCr8,YCbCr411,YUV422,YUV411,QOI_Mono8,QOI_BayerRG8,QOI_RGB8,QOI_BGR8,QOI_YCbCr8 |
| 压缩 | QOI |
| 图像模式 | 水平和垂直分箱、大减、投资回报率、水平和垂直翻转 |
| ADC | 12位 |
| 增益范围 | 0分贝到48分贝模拟和数字 |
| 曝光时间 | 30微秒到10秒 |
| 相机功能 | |
|---|---|
| 用户集 | 1个默认用户集和2个自定义用户集 |
| 文件系统大小 | 16兆字节 |
| 块数据 | 图像,CRC,直方图统计,时间戳,行状态,序列集,像素格式,宽度/高度,偏移X/Y,像素动态范围较小/较大,增益,黑色水平,曝光时间 |
| 事件数据 | 收购开始/结束,曝光开始/结束,线上升/下降,错误 |
| 计数器和计时器 | 2个计数器和2个计时器 |
| 序列器 | 曝光时间,增益 |
| 同步 | 软件触发器、硬件触发器、PTP(IEEE 1588) |
| 标准和认证 | |
|---|---|
| 标准 | GigE Vision v2.0 |
| 合规 | CE、KC、FCC、RoHS、REACH、WEEE |
| 储存温度 | -30到60°C |
| 工作温度 | -10至55°C的环境 |
| 湿度 | 操作:20%~80%,相对,非冷凝 |
| 冲击和振动 | DIN EN 60068-2-27,DIN EN 60068-2-64 此冲击和振动规范不适用于扩展头(PHXET)型号。 |
| 工业EMC免疫 | DIN EN 61000-6-1 ESD 4千伏 |
产品推荐